ABS over 5 jaar op alle motoren
ABS over 5 jaar op alle motoren
Met deze maatregel kunnen honderden levens per jaar worden bespaard. CDA-Europarlementariër Wim van de Camp maakte zich sterk voor het antiblokkeersysteem. Hij wijst erop dat 17 procent van de verkeersslachtoffers motorrijders, bromfietsers en scooterrijders is, terwijl zij maar twee procent uitmaken van alle weggebruikers.
De beslissing van het Europees Parlement komt in grote lijnen overeen met de visie van de KNMV, die zich, met name op het gebied van motoropleidingen, al jaren hard maakt voor een goede toepassing van ABS op motoren. Wel vindt de motorbond dat een uitzondering gemaakt zou moeten worden voor een klein deel van de motoren dat is gericht op sportgebruik zoals enduro.
De Europese maatregel geldt uitsluitend voor nieuwe motorfietsen en motorscooters vanaf 51cc. Op bestaande gemotoriseerde tweewielers hoeft dus geen ABS te worden gemonteerd.
Bron: ANP/KNMV
| 11-05-2012 | Voordelige motorkeuring voor KNMV-leden | [ 1150 keer bekeken ] | |
| 19-04-2012 | Daling verkeersdoden onder motorrijders | [ 1825 keer bekeken ] | |
| 06-04-2012 | Politie controleert motorrijders op dijken | [ 2946 keer bekeken ] | |
| 04-04-2012 | Let op: we gaan weer op weg! | [ 1747 keer bekeken ] | |
| 22-03-2012 | KNMV bij Vandaag de dag - Nederland 1 | [ 2017 keer bekeken ] | |
| 28-02-2012 | Media-offensief KNMV in Spits en NRC | [ 2347 keer bekeken ] | |
| 14-02-2012 | Zichtbaarheid motorrijders onderzocht | [ 2653 keer bekeken ] | |
| 31-01-2012 | Brief naar minister over imago motorrijders | [ 3249 keer bekeken ] | |
| 23-12-2011 | Minimumleeftijd examen motorrijbewijs blijft 18 | [ 3972 keer bekeken ] | |
| 20-12-2011 | KNMV: gelijke behandeling jonge motorrijder | [ 3573 keer bekeken ] |






































