Verkoop motorfietsen in de lift
03-02-2012
Verkoop motorfietsen in de lift
In de eerste maand van het jaar zijn er meer motorfietsen verkocht. De verkoop steeg in januari met 22,9 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2011.
Er werden 649 motorfietsen verkocht tegen 528 stuks in 2011. Top 3 van best verkochte merken in het motorfietssegment in januari 2012: 1. BMW (191 stuks, marktaandeel 29,4 %), 2. KTM (81 stuks, marktaandeel 12,5%) en 3. Yamaha (66 stuks, marktaandeel 10,2%).
Bron: ANP/ RAI Vereniging
| 14-05-2012 | Dommelrit niet op 13 mei | [ 92 keer bekeken ] | |
| 09-05-2012 | Verkeerscampagne voor motorrijders in Eifel | [ 2229 keer bekeken ] | |
| 23-04-2012 | Teruggave Ecotaks 2010/2011 | [ 130 keer bekeken ] | |
| 11-04-2012 | Motorfietsverkoop licht gestegen | [ 1325 keer bekeken ] | |
| 06-04-2012 | Politie controleert motorrijders op dijken | [ 2933 keer bekeken ] | |
| 28-03-2012 | Met je motor op de cover van Grip | [ 2134 keer bekeken ] | |
| 26-03-2012 | 'Motorrijders weer de weg op' druk bezocht | [ 2224 keer bekeken ] | |
| 23-03-2012 | Openingstoer bijna volgeboekt | [ 2001 keer bekeken ] | |
| 21-03-2012 | Begin het seizoen goed, volg een VRO | [ 2291 keer bekeken ] | |
| 05-03-2012 | 'Agenten hekelen verhoging boetes' | [ 1932 keer bekeken ] |






































