Wat zijn de prestatienormen om een status te verkrijgen?
Wat zijn de prestatienormen om een status te verkrijgen?
Motocross
| Onderdeel | A-status | B-status |
| Eindstand WK Motocross | ||
| MX1 | Top 8 | Top 16 |
| MX2 | Top 8 | Top 16 |
| MX3 | Top 8 | Top 16 |
| Zijspan | Top 8 | Top 16 |
|
Motocross of Nations (WK Landenteams) |
Top 8 | Top 16 |
| Eindstand EK Motocross | ||
| MX2 | Niet te behalen | Top 10 |
| MX Open | Niet te behalen | Top 10 |
| MX 125 2 stroke | Niet te behalen | Top 10 |
| MX 150 4 stroke | Niet te behalen | Top 10 |
Enduro
| Onderdeel | A-status | B-status |
| Eindstand WK Enduro | ||
| E1 | Top 8 | Top 16 |
| E2 | Top 8 | Top 16 |
| E3 | Top 8 | Top 16 |
| ISDE (WK landenteams) |
Poeg top 8 en individueel top 16 |
Ploeg top 16 en invidueel top 24 |
| Eindstand EK Enduro | ||
| E1 | Niet te behalen | Top 10 |
| E2 | Niet te behalen | Top 10 |
| E3 | Niet te behalen | Top 10 |
Wegrace
| Onderdeel | A-status | B-status |
| Eindstand WK Wegrace | ||
| 125cc | Top 8 | Top 16 |
| 250cc/ Moto2 | Top 8 | Top 16 |
| GP1 | Top 8 | Top 16 |
| Superbike | Top 8 | Top 16 |
| Supersport | Top 8 | Top 16 |
| Superstock | Top 8 | Top 16 |
| Zijspan | Top 8 | Top 16 |
| Endurance | Top 8 | Top 16 |
| Eindstand EK Wegrace | ||
| 125cc | Niet te behalen | Top 10 |
| 250cc/ Moto2 | Niet te behalen | Top 10 |
| Superstock | Niet te behalen | Top 10 |
| Supersport | Niet te behalen | Top 10 |
| Stocksport 600/1000 | Niet te behalen | Top 10 |
IJsrace
| Onderdeel | A-status | B-status |
| Eindstand WK IJsrace (solo) | Top 8 | Top 16 |
| Eindstand EK IJsrace (solo) | Niet te behalen | Top 10 |



























