De belangen en de Topsportkalender
De belangen en de Topsportkalender
Het eerste resultaat is zichtbaar op de KNMV Topsportkalender 2010, die sinds vorige week op onze site is te vinden.
Zo’n kalender met alle ONK-data voor motocross, wegrace, baansport, trial, enduro en supermoto komt er niet vanzelf. Op de KNMV Sportafdeling is een vracht werk verzet om dit schema met WK, EK en ONK-evenementen samen te stellen. Daarbij is rekening houden met: de wensen van de organisatoren en rijders, de beschikbaarheid van officials en accommodaties, lopende contracten, nationale en internationale feestdagen, doublures in de regio etc.
Maar dat is nog niet alles. Welke data zijn geclaimd door internationale promotors zoals Dorna (TT Assen), Infront Sports (WK Superbike) en Youthstream (MX GP’s)? Een dag voor de jaarlijkse vergadering in Papendal werd de wegrace GP-kalender voor 2010 nog even flink door elkaar gehusseld en bij het WK motocross doen ze dat soms nog later in het jaar.
Een ONK-organisator wil zijn publiek een mooi en lucratief programma bieden, heeft te maken met tradities, vrijwilligers, plaatselijke sponsors, lokale festiviteiten en concurrerende wedstrijdseries in andere landen (anders zijn bepaalde rijders niet beschikbaar).
Die rijders moeten de show maken, gaan voor de punten en hebben hun eigen afspraken, waaronder vaak verplichtingen in het buitenland. Ze willen wel graag Nederlands kampioen worden, maar niet teveel wedstrijden kort op elkaar.
Kortom, deze mix van belangen kan wel eens botsen en wordt daarom nauwkeurig gewogen voordat er een Topsportkalender uit gedestilleerd kan worden. Het is dan ook logisch dat met zoveel invloeden wijzigingen zijn voorbehouden.
Hans van Loozenoord
PR en communicatie
| 17-12-2010 | Chinese wijsheid | [ 0 reacties ] | |
| 02-12-2010 | Toch doorrijden | [ 0 reacties ] | |
| 19-11-2010 | Zonder geld geen topsport | [ 0 reacties ] | |
| 04-11-2010 | Blijf van je motor af! | [ 0 reacties ] | |
| 21-10-2010 | Melanie is de naam | [ 0 reacties ] | |
| 07-10-2010 | Haagse plannen | [ 0 reacties ] | |
| 23-09-2010 | Europese drogreden | [ 0 reacties ] | |
| 09-09-2010 | Motor melkkoe | [ 0 reacties ] | |
| 26-08-2010 | Vertrouwde roffel | [ 0 reacties ] | |
| 12-08-2010 | Spaanse sportbeleving | [ 0 reacties ] | |
| 29-07-2010 | Harige stelten | [ 0 reacties ] | |
| 15-07-2010 | Profiel nieuwe minister V & W | [ 0 reacties ] | |
| 17-06-2010 | Een andere TT | [ 0 reacties ] | |
| 01-06-2010 | Nieuwe raceklasse | [ 0 reacties ] | |
| 26-04-2010 | Vaker vraagbaak | [ 0 reacties ] | |
| 08-04-2010 | Verveling, wat is dat? | [ 0 reacties ] | |
| 10-02-2010 | Ideale Olympische lijn | [ 0 reacties ] | |
| 14-01-2010 | Sneeuwmotoren zonder spikes | [ 0 reacties ] | |
| 30-12-2009 | Schuldig of niet? | [ 0 reacties ] | |
| 17-12-2009 | Ruimte voor motoren | [ 0 reacties ] | |
| 04-11-2009 | Persberichten belicht | [ 0 reacties ] | |
| 06-10-2009 | Doorrijden in de herfst | [ 0 reacties ] | |
| 23-09-2009 | Circuitvrienden | [ 0 reacties ] | |
| 21-09-2009 | Op tijd gezien | [ 0 reacties ] | |
| 25-08-2009 | Onbereikbaar en dan? | [ 0 reacties ] | |
| 27-07-2009 | Woon-werkverkeer in de vakantie | [ 0 reacties ] | |
| 15-07-2009 | Inhaalverbod | [ 0 reacties ] | |
| 18-06-2009 | Van Asser veemarkt naar pitstraat | [ 0 reacties ] | |
| 08-06-2009 | Polonaise | [ 0 reacties ] | |
| 07-05-2009 | Rokjesdag voor motorrijders | [ 0 reacties ] | |
| 25-03-2009 | De minister bekent | [ 0 reacties ] | |
| 12-03-2009 | Vluchten kan nog | [ 0 reacties ] | |
| 29-01-2009 | De volgende rondetijd | [ 0 reacties ] | |
| 16-01-2009 | Welgemeend | [ 0 reacties ] | |
| 16-01-2009 | Laat ze rollen! | [ 0 reacties ] | |
| 16-01-2009 | Verkeersdrempels: moderne tieden? | [ 0 reacties ] | |
| 16-01-2009 | IJspret? | [ 0 reacties ] |









































